Tabela FIPE ULC FURGÃO 1.0 8V 5p
Código 066002-7 • EFFA • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 066002-7 (ULC FURGÃO 1.0 8V 5p) vale R$ 17.064 em Nov/2026, com -0,9001684186073524% no mês e -3,9837947332883186% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 17.064 a R$ 17.745. Série completa desde 2008 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 17.064 | — |
| 2026-10 | R$ 17.219 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 17.413 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 17.443 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 17.496 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 17.512 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 17.546 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 17.571 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 17.633 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 17.672 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 17.711 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 17.745 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 17.356 | R$ 18.301 | R$ 19.621 |
| 2018 | R$ 16.616 | R$ 17.394 | R$ 18.111 |
| 2019 | R$ 16.106 | R$ 16.201 | R$ 16.287 |
| 2020 | R$ 15.890 | R$ 15.989 | R$ 16.088 |
| 2021 | R$ 15.241 | R$ 15.924 | R$ 16.520 |
| 2022 | R$ 16.102 | R$ 16.502 | R$ 17.190 |
| 2023 | R$ 15.286 | R$ 15.693 | R$ 16.029 |
| 2024 | R$ 15.139 | R$ 17.399 | R$ 18.347 |
| 2025 | R$ 17.745 | R$ 17.933 | R$ 18.090 |
| 2026 | R$ 17.064 | R$ 17.480 | R$ 17.711 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 18.873ULC PICAPE 1.0 8V 2p
R$ 18.856ULC PICAPE Longa Bau 1.0 8V 2p
R$ 19.737ULC PICAPE Longa 1.0 8V 2p
R$ 18.561ULC PICAPE CD 1.0 8V 4p
R$ 21.825
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
