Tabela FIPE COOPER CABRIO John Works 2.0 Aut.
Código 071044-0 • MINI • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 071044-0 (COOPER CABRIO John Works 2.0 Aut.) vale R$ 390.266 em Nov/2026, com 0,020759383369427325% no mês e 8,484969783900684% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 360.525 a R$ 390.515. Série completa desde 2019 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 390.266 | — |
| 2026-10 | R$ 390.185 | -0,0% |
| 2026-09 | R$ 390.515 | +0,1% |
| 2026-08 | R$ 390.140 | -0,1% |
| 2026-07 | R$ 388.695 | -0,4% |
| 2026-06 | R$ 389.790 | +0,3% |
| 2026-05 | R$ 389.690 | -0,0% |
| 2026-04 | R$ 377.318 | -3,2% |
| 2026-03 | R$ 379.851 | +0,7% |
| 2026-02 | R$ 373.187 | -1,8% |
| 2026-01 | R$ 363.226 | -2,7% |
| 2025-12 | R$ 360.525 | -0,7% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 196.159 | R$ 199.690 | R$ 201.950 |
| 2020 | R$ 201.096 | R$ 224.590 | R$ 263.143 |
| 2021 | R$ 260.806 | R$ 267.992 | R$ 277.983 |
| 2022 | R$ 263.808 | R$ 297.484 | R$ 315.182 |
| 2023 | R$ 253.563 | R$ 285.034 | R$ 298.403 |
| 2024 | R$ 229.026 | R$ 244.394 | R$ 261.860 |
| 2025 | R$ 207.760 | R$ 279.290 | R$ 360.525 |
| 2026 | R$ 363.226 | R$ 383.897 | R$ 390.515 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 61.652COOPER 1.6 Aut.
R$ 62.302COOPER S 1.6 Aut.
R$ 78.835COOPER S Clubman 1.6 Aut.
R$ 66.773COOPER CABRIO 1.6 Aut.
R$ 91.165COOPER CABRIO S 1.6 Aut.
R$ 102.358COOPER Countryman S ALL4 1.6 Aut.
R$ 106.646COOPER John Works 1.6 Mec.
R$ 91.417
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
