Tabela FIPE COOPER Clubman John Work ALL4 2.0 Aut.
Código 071046-6 • MINI • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 071046-6 (COOPER Clubman John Work ALL4 2.0 Aut.) vale R$ 173.666 em Nov/2026, com -3,376100237016925% no mês e -17,858899651884368% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 173.666 a R$ 206.705. Série completa desde 2019 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 173.666 | — |
| 2026-10 | R$ 179.734 | +3,5% |
| 2026-09 | R$ 179.774 | +0,0% |
| 2026-08 | R$ 186.296 | +3,6% |
| 2026-07 | R$ 189.287 | +1,6% |
| 2026-06 | R$ 188.870 | -0,2% |
| 2026-05 | R$ 188.998 | +0,1% |
| 2026-04 | R$ 195.381 | +3,4% |
| 2026-03 | R$ 194.622 | -0,4% |
| 2026-02 | R$ 200.866 | +3,2% |
| 2026-01 | R$ 203.922 | +1,5% |
| 2025-12 | R$ 206.705 | +1,4% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 219.162 | R$ 219.162 | R$ 219.162 |
| 2020 | R$ 219.162 | R$ 242.669 | R$ 271.718 |
| 2021 | R$ 278.775 | R$ 301.350 | R$ 313.265 |
| 2022 | R$ 307.886 | R$ 321.557 | R$ 345.270 |
| 2023 | R$ 284.606 | R$ 319.128 | R$ 344.846 |
| 2024 | R$ 232.468 | R$ 250.321 | R$ 274.644 |
| 2025 | R$ 206.705 | R$ 223.498 | R$ 230.893 |
| 2026 | R$ 173.666 | R$ 189.220 | R$ 203.922 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 61.652COOPER 1.6 Aut.
R$ 62.302COOPER S 1.6 Aut.
R$ 78.835COOPER S Clubman 1.6 Aut.
R$ 66.773COOPER CABRIO 1.6 Aut.
R$ 91.165COOPER CABRIO S 1.6 Aut.
R$ 102.358COOPER Countryman S ALL4 1.6 Aut.
R$ 106.646COOPER John Works 1.6 Mec.
R$ 91.417
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
