Tabela FIPE T40 PLUS 1.5 JET Flex 16V 5p Mec.
Código 080026-0 • JAC • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 080026-0 (T40 PLUS 1.5 JET Flex 16V 5p Mec.) vale R$ 60.870 em Nov/2026, com -0,9019275853086742% no mês e -13,410245102920465% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 60.870 a R$ 71.246. Série completa desde 2021 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 60.870 | — |
| 2026-10 | R$ 61.424 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 63.653 | +3,6% |
| 2026-08 | R$ 65.963 | +3,6% |
| 2026-07 | R$ 67.046 | +1,6% |
| 2026-06 | R$ 67.097 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 66.348 | -1,1% |
| 2026-04 | R$ 68.081 | +2,6% |
| 2026-03 | R$ 70.228 | +3,2% |
| 2026-02 | R$ 70.589 | +0,5% |
| 2026-01 | R$ 69.144 | -2,0% |
| 2025-12 | R$ 71.246 | +3,0% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 80.968 | R$ 87.081 | R$ 94.238 |
| 2022 | R$ 97.370 | R$ 101.634 | R$ 102.882 |
| 2023 | R$ 75.387 | R$ 91.525 | R$ 103.778 |
| 2024 | R$ 74.314 | R$ 75.792 | R$ 77.730 |
| 2025 | R$ 70.297 | R$ 72.545 | R$ 74.890 |
| 2026 | R$ 60.870 | R$ 66.404 | R$ 70.589 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 080026-0?
Por que o valor do T40 PLUS 1.5 JET Flex 16V 5p Mec. muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 080026-0 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: 1.6 16V (Aut) (Pack 3) (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 1.6 |
| Potência | 138 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 11.6 (Gasolina) |
| Consumo estrada | 12.1 (Gasolina) |
| Combustível | Gasolina |
| Direção | Elétrica |
| Comprimento | 4135 |
| Largura | 1750 |
| Altura | 1568 |
| Peso | 1220 |
| Ocupantes | 5 |
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
