Tabela FIPE MINI STAR CSB 1.0 8V 53cv (Pick-Up Báu)
Código 081002-9 • CHANGAN • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 081002-9 (MINI STAR CSB 1.0 8V 53cv (Pick-Up Báu)) vale R$ 24.653 em Nov/2026, com -0,900430116171564% no mês e -3,984265461909955% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 24.653 a R$ 25.637. Série completa desde 2012 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 24.653 | — |
| 2026-10 | R$ 24.877 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 25.157 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 25.200 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 25.276 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 25.299 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 25.348 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 25.384 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 25.474 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 25.531 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 25.588 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 25.637 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 22.140 | R$ 22.476 | R$ 22.814 |
| 2018 | R$ 21.988 | R$ 22.646 | R$ 23.088 |
| 2019 | R$ 20.205 | R$ 21.069 | R$ 21.554 |
| 2020 | R$ 19.154 | R$ 19.623 | R$ 20.172 |
| 2021 | R$ 19.009 | R$ 19.732 | R$ 21.559 |
| 2022 | R$ 21.053 | R$ 22.100 | R$ 23.345 |
| 2023 | R$ 20.773 | R$ 21.483 | R$ 22.252 |
| 2024 | R$ 21.457 | R$ 23.102 | R$ 24.340 |
| 2025 | R$ 24.808 | R$ 25.127 | R$ 25.676 |
| 2026 | R$ 24.653 | R$ 25.253 | R$ 25.588 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 18.528MINI STAR CE 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
R$ 21.694MINI STAR CD 1.0 8V 53cv (Pick-Up)
R$ 22.346MINI STAR Utility 1.0 8V 53cv (Furgão)
R$ 17.369MINI STAR Family 1.0 8V 53cv (MiniVan)
R$ 19.001
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
