Tabela FIPE iCar EQ1 TECH (Elétrico)
Código 093007-5 • Caoa Chery • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 093007-5 (iCar EQ1 TECH (Elétrico)) vale R$ 76.450 em Nov/2026, com 0,06151590906116252% no mês e -12,247474747474747% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 76.371 a R$ 86.965. Série completa desde 2022 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 76.450 | — |
| 2026-10 | R$ 76.403 | -0,1% |
| 2026-09 | R$ 76.371 | -0,0% |
| 2026-08 | R$ 79.141 | +3,6% |
| 2026-07 | R$ 79.994 | +1,1% |
| 2026-06 | R$ 80.236 | +0,3% |
| 2026-05 | R$ 79.944 | -0,4% |
| 2026-04 | R$ 80.281 | +0,4% |
| 2026-03 | R$ 83.193 | +3,6% |
| 2026-02 | R$ 83.277 | +0,1% |
| 2026-01 | R$ 86.332 | +3,7% |
| 2025-12 | R$ 86.965 | +0,7% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 139.990 | R$ 144.725 | R$ 150.787 |
| 2023 | R$ 119.739 | R$ 139.053 | R$ 150.447 |
| 2024 | R$ 110.845 | R$ 118.459 | R$ 120.218 |
| 2025 | R$ 86.965 | R$ 111.104 | R$ 119.990 |
| 2026 | R$ 76.371 | R$ 80.147 | R$ 86.332 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na Página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 093007-5?
Por que o valor do iCar EQ1 TECH (Elétrico) muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 093007-5 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: iCar (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 61 |
| Potência | 61 (Híbrido) |
| Combustível | Híbrido / Elétrico |
| Direção | Elétrica |
| Comprimento | 3200 |
| Largura | 1670 |
| Altura | 1590 |
| Peso | 995 |
| Ocupantes | 4 |
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
