Tabela FIPE VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 FLY (diesel)(E5)
Código 508022-3 • MARCOPOLO • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 508022-3 (VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 FLY (diesel)(E5)) vale R$ 186.853 em Nov/2026, com -0,9000265181649431% no mês e -3,964207518271435% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 186.853 a R$ 194.274. Série completa desde 2012 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 186.853 | — |
| 2026-10 | R$ 188.550 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 190.667 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 190.992 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 191.567 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 191.740 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 192.105 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 192.375 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 193.051 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 193.477 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 193.904 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 194.274 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 199.158 | R$ 204.128 | R$ 213.166 |
| 2018 | R$ 186.658 | R$ 194.002 | R$ 198.694 |
| 2019 | R$ 178.438 | R$ 180.276 | R$ 182.293 |
| 2020 | R$ 174.840 | R$ 176.986 | R$ 178.206 |
| 2021 | R$ 168.497 | R$ 174.557 | R$ 180.717 |
| 2022 | R$ 181.349 | R$ 184.232 | R$ 188.717 |
| 2023 | R$ 173.392 | R$ 177.984 | R$ 181.767 |
| 2024 | R$ 170.354 | R$ 182.993 | R$ 200.125 |
| 2025 | R$ 194.274 | R$ 196.314 | R$ 198.010 |
| 2026 | R$ 186.853 | R$ 191.389 | R$ 193.904 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 73.511VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR A6/V6 (diesel
R$ 82.054VOLARE EXECUTIVO A5/V5 (diesel)
R$ 68.471VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR A5/V5 (diesel
R$ 68.250VOLARE EXECUTIVO A8/V8 (diesel)
R$ 88.834VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR A8/V8 (diesel
R$ 88.956VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel)
R$ 92.682VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR W8 (diesel)
R$ 96.023
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
