Tabela FIPE VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5)
Código 508063-0 • MARCOPOLO • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 508063-0 (VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5)) vale R$ 477.246 em Nov/2026, com -0,9001600976782722% no mês e -3,96305388980561% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 477.246 a R$ 496.194. Série completa desde 2014 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 477.246 | — |
| 2026-10 | R$ 481.581 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 486.987 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 487.817 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 489.285 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 489.726 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 490.659 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 491.347 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 493.073 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 494.161 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 495.251 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 496.194 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 245.842 | R$ 248.045 | R$ 248.950 |
| 2018 | R$ 249.150 | R$ 268.496 | R$ 281.856 |
| 2019 | R$ 279.571 | R$ 298.680 | R$ 315.509 |
| 2020 | R$ 310.016 | R$ 319.392 | R$ 330.428 |
| 2021 | R$ 332.988 | R$ 371.668 | R$ 418.254 |
| 2022 | R$ 429.765 | R$ 490.039 | R$ 535.955 |
| 2023 | R$ 402.629 | R$ 491.241 | R$ 559.998 |
| 2024 | R$ 397.294 | R$ 460.494 | R$ 511.125 |
| 2025 | R$ 496.194 | R$ 501.399 | R$ 505.728 |
| 2026 | R$ 477.246 | R$ 488.830 | R$ 495.251 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 73.511VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR A6/V6 (diesel
R$ 82.054VOLARE EXECUTIVO A5/V5 (diesel)
R$ 68.471VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR A5/V5 (diesel
R$ 68.250VOLARE EXECUTIVO A8/V8 (diesel)
R$ 88.834VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR A8/V8 (diesel
R$ 88.956VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel)
R$ 92.682VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR W8 (diesel)
R$ 96.023
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
