Tabela FIPE Actros 2651 LS 6x4 2p (diesel)(E5)
Código 509313-9 • MERCEDES-BENZ • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 509313-9 (Actros 2651 LS 6x4 2p (diesel)(E5)) vale R$ 444.875 em Nov/2026, com -0,9001684056705487% no mês e -10,752079860212529% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 444.875 a R$ 497.723. Série completa desde 2016 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 444.875 | — |
| 2026-10 | R$ 448.916 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 462.801 | +3,1% |
| 2026-08 | R$ 477.115 | +3,1% |
| 2026-07 | R$ 478.551 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 478.983 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 479.895 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 492.861 | +2,7% |
| 2026-03 | R$ 494.593 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 495.684 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 496.777 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 497.723 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 394.600 | R$ 399.870 | R$ 406.880 |
| 2018 | R$ 394.391 | R$ 408.552 | R$ 422.607 |
| 2019 | R$ 432.309 | R$ 471.882 | R$ 507.451 |
| 2020 | R$ 491.680 | R$ 511.438 | R$ 550.100 |
| 2021 | R$ 558.031 | R$ 616.373 | R$ 662.356 |
| 2022 | R$ 610.197 | R$ 648.483 | R$ 673.550 |
| 2023 | R$ 578.603 | R$ 594.450 | R$ 607.451 |
| 2024 | R$ 554.125 | R$ 566.348 | R$ 577.330 |
| 2025 | R$ 497.723 | R$ 515.327 | R$ 551.354 |
| 2026 | R$ 444.875 | R$ 477.368 | R$ 496.777 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 244.292Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel)
R$ 184.089Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel)
R$ 162.934Actros 4844 K 8x4 2p (diesel) (E5)
R$ 480.807Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5)
R$ 411.701Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel) (E5)
R$ 415.667Actros 2646 S 6x4 2p (diesel) (E5)
R$ 388.661Actros 2655 LS 6x4 2p (diesel)(E5)
R$ 295.958
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
