Tabela FIPE DURASTAR 4400 4x2 2p (diesel)
Código 510010-0 • NAVISTAR • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 510010-0 (DURASTAR 4400 4x2 2p (diesel)) vale R$ 73.693 em Nov/2026, com -3,001066168243981% no mês e -16,182709477826684% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 73.693 a R$ 87.789. Série completa desde 2011 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 73.693 | — |
| 2026-10 | R$ 75.973 | +3,1% |
| 2026-09 | R$ 76.826 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 76.957 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 79.338 | +3,1% |
| 2026-06 | R$ 81.792 | +3,1% |
| 2026-05 | R$ 84.322 | +3,1% |
| 2026-04 | R$ 86.930 | +3,1% |
| 2026-03 | R$ 87.236 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 87.429 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 87.622 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 87.789 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 110.731 | R$ 113.108 | R$ 115.504 |
| 2018 | R$ 104.309 | R$ 108.022 | R$ 110.195 |
| 2019 | R$ 96.220 | R$ 98.792 | R$ 101.516 |
| 2020 | R$ 91.475 | R$ 93.573 | R$ 95.787 |
| 2021 | R$ 89.757 | R$ 92.720 | R$ 96.265 |
| 2022 | R$ 96.601 | R$ 98.135 | R$ 100.524 |
| 2023 | R$ 92.356 | R$ 94.804 | R$ 96.821 |
| 2024 | R$ 89.650 | R$ 90.766 | R$ 92.152 |
| 2025 | R$ 87.789 | R$ 88.711 | R$ 89.479 |
| 2026 | R$ 73.693 | R$ 81.647 | R$ 87.622 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 99.507DURASTAR 4400 6x4 2p (diesel)
R$ 96.272DURASTAR 4400 4x2 2p (diesel)(E5)
R$ 114.590DURASTAR 4400 6x2 2p (diesel)(E5)
R$ 134.205DURASTAR 4400 6x4 2p (diesel)(E5)
R$ 127.945
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
