Tabela FIPE 9-160 E Delivery 2p (diesel)(E5)
Código 515131-7 • VOLKSWAGEN • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 515131-7 (9-160 E Delivery 2p (diesel)(E5)) vale R$ 235.512 em Nov/2026, com -0,5002196910805421% no mês e -2,3873470605789313% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 235.512 a R$ 248.420. Série completa desde 2012 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 235.512 | — |
| 2026-10 | R$ 236.696 | +0,5% |
| 2026-09 | R$ 239.353 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 239.761 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 247.177 | +3,1% |
| 2026-06 | R$ 248.420 | +0,5% |
| 2026-05 | R$ 244.390 | -1,6% |
| 2026-04 | R$ 236.126 | -3,4% |
| 2026-03 | R$ 237.313 | +0,5% |
| 2026-02 | R$ 238.506 | +0,5% |
| 2026-01 | R$ 239.705 | +0,5% |
| 2025-12 | R$ 240.910 | +0,5% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 146.499 | R$ 148.804 | R$ 150.900 |
| 2018 | R$ 149.012 | R$ 151.512 | R$ 153.600 |
| 2019 | R$ 154.166 | R$ 161.530 | R$ 169.585 |
| 2020 | R$ 137.536 | R$ 145.618 | R$ 166.255 |
| 2021 | R$ 139.856 | R$ 170.318 | R$ 210.251 |
| 2022 | R$ 216.005 | R$ 225.143 | R$ 232.854 |
| 2023 | R$ 213.948 | R$ 219.614 | R$ 224.281 |
| 2024 | R$ 210.202 | R$ 215.498 | R$ 228.205 |
| 2025 | R$ 227.063 | R$ 236.600 | R$ 241.853 |
| 2026 | R$ 235.512 | R$ 240.269 | R$ 248.420 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
