Tabela FIPE FH-420 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6)
Código 516214-9 • VOLVO • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 516214-9 (FH-420 GLOBETROTTER 4X2 2p (diesel) (E6)) vale R$ 998.682 em Nov/2026, com 0,0% no mês e 5,730983007781483% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 942.471 a R$ 999.813. Série completa desde 2023 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 998.682 | — |
| 2026-10 | R$ 998.682 | +0,0% |
| 2026-09 | R$ 984.893 | -1,4% |
| 2026-08 | R$ 986.571 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 999.813 | +1,3% |
| 2026-06 | R$ 980.333 | -1,9% |
| 2026-05 | R$ 973.827 | -0,7% |
| 2026-04 | R$ 962.220 | -1,2% |
| 2026-03 | R$ 973.966 | +1,2% |
| 2026-02 | R$ 942.471 | -3,2% |
| 2026-01 | R$ 944.550 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 943.132 | -0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 933.633 | R$ 964.710 | R$ 1.019.833 |
| 2024 | R$ 926.450 | R$ 955.886 | R$ 1.011.000 |
| 2025 | R$ 938.033 | R$ 949.902 | R$ 957.137 |
| 2026 | R$ 942.471 | R$ 976.910 | R$ 999.813 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 616.677FH-420 6x4 2p (diesel) (E5)
R$ 611.427FH-420 6x2 2p (diesel) (E5)
R$ 603.676FH-420 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5)
R$ 605.482FH-420 4x2 2p (diesel) (E5)
R$ 543.562FH-420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)
R$ 588.919FH-420 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5)
R$ 615.080FH-420 8x2 2p (diesel)(E5)
R$ 605.532
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
