Tabela FIPE FH-420 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6)
Código 516218-1 • VOLVO • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 516218-1 (FH-420 GLOBETROTTER XL 4X2 (diesel) (E6)) vale R$ 1.013.287 em Nov/2026, com 0,0% no mês e 5,336763865065752% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 959.833 a R$ 1.016.991. Série completa desde 2023 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 1.013.287 | — |
| 2026-10 | R$ 1.013.287 | +0,0% |
| 2026-09 | R$ 999.297 | -1,4% |
| 2026-08 | R$ 1.001.000 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 1.016.991 | +1,6% |
| 2026-06 | R$ 997.111 | -2,0% |
| 2026-05 | R$ 990.718 | -0,6% |
| 2026-04 | R$ 981.180 | -1,0% |
| 2026-03 | R$ 991.908 | +1,1% |
| 2026-02 | R$ 959.833 | -3,2% |
| 2026-01 | R$ 961.950 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 960.506 | -0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 946.775 | R$ 984.109 | R$ 1.027.513 |
| 2024 | R$ 963.645 | R$ 978.484 | R$ 1.031.667 |
| 2025 | R$ 949.633 | R$ 970.540 | R$ 980.862 |
| 2026 | R$ 959.833 | R$ 993.324 | R$ 1.016.991 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 616.677FH-420 6x4 2p (diesel) (E5)
R$ 611.427FH-420 6x2 2p (diesel) (E5)
R$ 603.676FH-420 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) (E5)
R$ 605.482FH-420 4x2 2p (diesel) (E5)
R$ 543.562FH-420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) (E5)
R$ 588.919FH-420 GLOBETROTTER 8x2 2p (diesel)(E5)
R$ 615.080FH-420 8x2 2p (diesel)(E5)
R$ 605.532
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
