Tabela FIPE Alleanza Mini Urbano/SPTRANS 2p (die.)
Código 519002-9 • CICCOBUS • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 519002-9 (Alleanza Mini Urbano/SPTRANS 2p (die.)) vale R$ 53.656 em Nov/2026, com -0,9013002364066195% no mês e -3,974801796803694% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 53.656 a R$ 55.793. Série completa desde 2006 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 53.656 | — |
| 2026-10 | R$ 54.144 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 54.752 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 54.846 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 55.012 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 55.062 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 55.167 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 55.245 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 55.440 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 55.563 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 55.686 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 55.793 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 71.973 | R$ 73.330 | R$ 74.650 |
| 2018 | R$ 67.716 | R$ 70.193 | R$ 71.721 |
| 2019 | R$ 62.188 | R$ 63.964 | R$ 65.758 |
| 2020 | R$ 58.471 | R$ 60.136 | R$ 61.858 |
| 2021 | R$ 57.055 | R$ 58.993 | R$ 61.189 |
| 2022 | R$ 61.403 | R$ 62.379 | R$ 63.898 |
| 2023 | R$ 58.703 | R$ 60.259 | R$ 61.542 |
| 2024 | R$ 56.980 | R$ 57.691 | R$ 58.573 |
| 2025 | R$ 55.793 | R$ 56.381 | R$ 56.871 |
| 2026 | R$ 53.656 | R$ 54.961 | R$ 55.686 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 52.834Alleanza Mini Exe./Turismo 2p (diesel)
R$ 71.683Alleanza Gran Escolar 2p (diesel)
R$ 74.426Alleanza Gran Urbano/SPTRANS 2p (die.)
R$ 86.324Alleanza Gran Exe./Turismo 2p (diesel)
R$ 111.872
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
