Tabela FIPE Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.)
Código 520001-6 • WALKBUS • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 520001-6 (Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.)) vale R$ 228.019 em Nov/2026, com -0,9000825763831544% no mês e -3,9645035210081203% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 228.019 a R$ 237.075. Série completa desde 2008 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 228.019 | — |
| 2026-10 | R$ 230.090 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 232.673 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 233.070 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 233.772 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 233.983 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 234.429 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 234.758 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 235.583 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 236.103 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 236.624 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 237.075 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 263.054 | R$ 265.718 | R$ 267.876 |
| 2018 | R$ 265.218 | R$ 276.900 | R$ 288.500 |
| 2019 | R$ 282.714 | R$ 299.742 | R$ 312.845 |
| 2020 | R$ 291.132 | R$ 300.652 | R$ 311.540 |
| 2021 | R$ 253.407 | R$ 272.973 | R$ 291.132 |
| 2022 | R$ 260.826 | R$ 264.975 | R$ 271.426 |
| 2023 | R$ 249.389 | R$ 255.993 | R$ 261.433 |
| 2024 | R$ 242.093 | R$ 245.103 | R$ 248.840 |
| 2025 | R$ 237.075 | R$ 239.564 | R$ 241.633 |
| 2026 | R$ 228.019 | R$ 233.555 | R$ 236.624 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
