Tabela FIPE XF FT530 4x2 Super Space Cab (die)(E5)
Código 530021-5 • DAF • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 530021-5 (XF FT530 4x2 Super Space Cab (die)(E5)) vale R$ 534.343 em Nov/2026, com -9,716939848239344% no mês e -14,96945480122149% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 534.343 a R$ 627.470. Série completa desde 2021 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 534.343 | — |
| 2026-10 | R$ 591.853 | +10,8% |
| 2026-09 | R$ 598.497 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 599.517 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 601.321 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 601.863 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 603.009 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 603.855 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 623.524 | +3,3% |
| 2026-02 | R$ 624.899 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 626.277 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 627.470 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 578.250 | R$ 630.977 | R$ 679.845 |
| 2022 | R$ 696.410 | R$ 746.656 | R$ 794.845 |
| 2023 | R$ 638.765 | R$ 736.807 | R$ 821.600 |
| 2024 | R$ 630.427 | R$ 643.806 | R$ 655.854 |
| 2025 | R$ 627.470 | R$ 634.050 | R$ 639.522 |
| 2026 | R$ 534.343 | R$ 600.814 | R$ 626.277 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 282.132XF 105 FTS 460 6x2 (diesel)(E5)
R$ 358.947XF 105 FTT 460 6x4 (diesel)(E5)
R$ 367.545XF 105 FTT 510 6x4 (diesel)(E5)
R$ 367.578XF 105 FTS 510 6x2 (diesel)(E5)
R$ 361.254XF 105 FT 460 4x2 (diesel)(E5)
R$ 325.403XF 105 FT 510 4x2 (diesel)(E5)
R$ 345.125XF 105 FTT 520 6x4 (diesel)(E5)
R$ 385.470
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
