Tabela FIPE CF FAS 280 6x2 Day Cab Aut (Die)(E5)
Código 530036-3 • DAF • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 530036-3 (CF FAS 280 6x2 Day Cab Aut (Die)(E5)) vale R$ 397.609 em Nov/2026, com -0,9000049847963711% no mês e -3,963122287249074% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 397.609 a R$ 413.395. Série completa desde 2022 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 397.609 | — |
| 2026-10 | R$ 401.220 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 405.724 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 406.415 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 407.638 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 408.006 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 408.783 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 409.357 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 410.795 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 411.701 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 412.609 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 413.395 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 494.211 | R$ 506.163 | R$ 551.100 |
| 2023 | R$ 434.858 | R$ 485.688 | R$ 565.125 |
| 2024 | R$ 422.143 | R$ 427.388 | R$ 433.901 |
| 2025 | R$ 413.395 | R$ 417.733 | R$ 421.340 |
| 2026 | R$ 397.609 | R$ 407.260 | R$ 412.609 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 306.587CF 85 FTS 410 6x2 (diesel)(E5)
R$ 310.521CF 85 FTS 360 6x2 (diesel)(E5)
R$ 306.601CF 85 FT 360 4x2 (diesel)(E5)
R$ 306.488CF 85 FTT 460 6x4 (diesel)(E5)
R$ 310.548CF FAC 410 8X2 Space Cab (Die)(E5)
R$ 531.449CF FT 450 4X2 Space Cab (Die)(E5)
R$ 501.567CF FTS 450 6X2 Space Cab (Die) (E5)
R$ 520.476
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
