Tabela FIPE NÀSCERE URBANO (diesel)(E5)
Código 531001-6 • BEPOBUS • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 531001-6 (NÀSCERE URBANO (diesel)(E5)) vale R$ 336.555 em Nov/2026, com -0,9001448712059644% no mês e -3,9638061213425178% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 336.555 a R$ 349.920. Série completa desde 2018 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 336.555 | — |
| 2026-10 | R$ 339.612 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 343.425 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 344.010 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 345.046 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 345.357 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 346.015 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 346.501 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 347.719 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 348.486 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 349.255 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 349.920 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | R$ 277.492 | R$ 283.708 | R$ 293.000 |
| 2019 | R$ 284.047 | R$ 303.598 | R$ 325.000 |
| 2020 | R$ 317.500 | R$ 328.517 | R$ 338.333 |
| 2021 | R$ 350.141 | R$ 368.039 | R$ 387.960 |
| 2022 | R$ 388.696 | R$ 450.779 | R$ 500.241 |
| 2023 | R$ 368.087 | R$ 476.609 | R$ 518.581 |
| 2024 | R$ 357.323 | R$ 361.764 | R$ 367.277 |
| 2025 | R$ 349.920 | R$ 353.591 | R$ 356.644 |
| 2026 | R$ 336.555 | R$ 344.726 | R$ 349.255 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 347.912NÀSCERE RODOVIÁRIO (diesel)(E5)
R$ 362.716NÀSCERE URBANO (diesel)(E6)
R$ 800.858NÀSCERE RODOVIARIO (diesel)(E6)
R$ 950.016
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
