Fiat Strada
PicapePreço FIPE de referência • Jan/2026
O Fiat Strada (Picape) tem preço FIPE de referência a partir de R$ 108.000 em Jan/2026. A tabela abaixo mostra o valor estimado por ano de fabricação com base na curva de depreciação da categoria. Para o valor FIPE oficial de um ano/versão específicos, use a consulta pela placa.
Depreciação real medida: strada
Do 0 km (2026, R$ 108.000) ao 2016 (R$ 51.600), a queda medida é de 52.2%: em média 7.1% por ano de idade (FIPE Jan/2026).
Cálculo ConsultaDeCarro sobre dados FIPE. Veja também o preço por ano com IPVA e manutenção.
Tabela FIPE por ano: Strada
| Ano | Modelo | Valor FIPE (ref.) |
|---|---|---|
| 2027 | Index.Html | R$ 128.428 |
| 2026 | Index.Html | R$ 120.203 |
| 2025 | Index.Html | R$ 112.712 |
| 2024 | Index.Html | R$ 108.754 |
| 2023 | Index.Html | R$ 99.210 |
| 2022 | Index.Html | R$ 88.596 |
| 2021 | Index.Html | R$ 79.144 |
| 2020 | Index.Html | R$ 66.136 |
| 2019 | Index.Html | R$ 61.603 |
| 2018 | Index.Html | R$ 63.768 |
| 2017 | Index.Html | R$ 67.367 |
| 2016 | Index.Html | R$ 62.053 |
| 2015 | Index.Html | R$ 59.846 |
| 2014 | Index.Html | R$ 55.598 |
| 2013 | Index.Html | R$ 52.507 |
| 2012 | Index.Html | R$ 42.993 |
| 2011 | Index.Html | R$ 39.071 |
| 2010 | Index.Html | R$ 37.781 |
| 2009 | Index.Html | R$ 35.832 |
| 2008 | Index.Html | R$ 33.627 |
| 2007 | Index.Html | R$ 30.603 |
| 2006 | Index.Html | R$ 29.030 |
| 2005 | Index.Html | R$ 26.458 |
| 2004 | Index.Html | R$ 21.540 |
| 2003 | Index.Html | R$ 20.946 |
| 2002 | Index.Html | R$ 22.626 |
| 2001 | Index.Html | R$ 19.216 |
| 2000 | Index.Html | R$ 17.944 |
| 1999 | Index.Html | R$ 15.324 |
Fonte: Tabela FIPE Nov/2026 via fipex (CC0-1.0) — mediana das versões da família por ano.
Valores por ano são projeção de referência (curva de depreciação da categoria), não cotação oficial por versão. Preço-base FIPE: Jan/2026.
Resposta rápida
O Fiat Strada (Picape) tem preço FIPE de referíncia R$ 108.000 no 0 km (Jan/2026). Tabela por ano, FAQ e links abaixo.
