Honda Civic
SedanPreço FIPE de referência • Jan/2026
O Honda Civic (Sedan) tem preço FIPE de referência a partir de R$ 152.000 em Jan/2026. A tabela abaixo mostra o valor estimado por ano de fabricação com base na curva de depreciação da categoria. Para o valor FIPE oficial de um ano/versão específicos, use a consulta pela placa.
Depreciação real medida: civic
Do 0 km (2026, R$ 152.000) ao 2016 (R$ 61.300), a queda medida é de 59.7%: em média 8.6% por ano de idade (FIPE Jan/2026).
Série histórica real de 01/2013 a 08/2022 (116 meses): queda nominal de 1.8% (R$ 26.869 → R$ 26.383), média de 0.2% ao ano; pico R$ 27.701 (02/2013), mínimo R$ 20.968 (09/2020).
Série mensal FIPE consolidada (01/2013–08/2022). Para o período recente, vale a tabela acima (Jan/2026).
Cálculo ConsultaDeCarro sobre dados FIPE. Veja também o preço por ano com IPVA e manutenção.
Tabela FIPE por ano: Civic
| Ano | Modelo | Valor FIPE (ref.) |
|---|---|---|
| 2026 | Index.Html | R$ 233.876 |
| 2025 | Index.Html | R$ 306.051 |
| 2024 | Index.Html | R$ 284.508 |
| 2023 | Index.Html | R$ 253.616 |
| 2021 | Index.Html | R$ 119.800 |
| 2020 | Index.Html | R$ 116.194 |
| 2019 | Index.Html | R$ 109.898 |
| 2018 | Index.Html | R$ 104.009 |
| 2017 | Index.Html | R$ 99.840 |
| 2016 | Index.Html | R$ 75.766 |
| 2015 | Index.Html | R$ 71.904 |
| 2014 | Index.Html | R$ 71.094 |
| 2013 | Index.Html | R$ 65.422 |
| 2012 | Index.Html | R$ 62.109 |
| 2011 | Index.Html | R$ 55.771 |
| 2010 | Index.Html | R$ 51.532 |
| 2009 | Index.Html | R$ 49.041 |
| 2008 | Index.Html | R$ 43.858 |
| 2007 | Index.Html | R$ 42.065 |
| 2006 | Index.Html | R$ 29.486 |
| 2005 | Index.Html | R$ 27.509 |
| 2004 | Index.Html | R$ 25.214 |
| 2003 | Index.Html | R$ 23.513 |
| 2002 | Index.Html | R$ 22.939 |
| 2001 | Index.Html | R$ 20.779 |
| 2000 | Index.Html | R$ 20.163 |
| 1999 | Index.Html | R$ 19.443 |
| 1998 | Index.Html | R$ 18.319 |
| 1997 | Index.Html | R$ 15.949 |
| 1996 | Index.Html | R$ 18.454 |
| 1995 | Index.Html | R$ 17.729 |
| 1994 | Index.Html | R$ 14.980 |
| 1993 | Index.Html | R$ 13.528 |
| 1992 | Index.Html | R$ 10.088 |
| 1991 | Index.Html | R$ 9.951 |
Fonte: Tabela FIPE Nov/2026 via fipex (CC0-1.0) — mediana das versões da família por ano.
Valores por ano são projeção de referência (curva de depreciação da categoria), não cotação oficial por versão. Preço-base FIPE: Jan/2026.
Resposta rápida
O Honda Civic (Sedan) tem preço FIPE de referíncia R$ 152.000 no 0 km (Jan/2026). Tabela por ano, FAQ e links abaixo.
