Nissan Frontier
PicapePreço FIPE de referência • Jan/2026
O Nissan Frontier (Picape) tem preço FIPE de referência a partir de R$ 248.000 em Jan/2026. A tabela abaixo mostra o valor estimado por ano de fabricação com base na curva de depreciação da categoria. Para o valor FIPE oficial de um ano/versão específicos, use a consulta pela placa.
Depreciação real medida: frontier
Do 0 km (2026, R$ 248.000) ao 2016 (R$ 118.400), a queda medida é de 52.3%: em média 7.1% por ano de idade (FIPE Jan/2026).
Cálculo ConsultaDeCarro sobre dados FIPE. Veja também o preço por ano com IPVA e manutenção.
Tabela FIPE por ano: Frontier
| Ano | Modelo | Valor FIPE (ref.) |
|---|---|---|
| 2026 | Index.Html | R$ 247.136 |
| 2025 | Index.Html | R$ 207.758 |
| 2024 | Index.Html | R$ 183.045 |
| 2023 | Index.Html | R$ 164.575 |
| 2022 | Index.Html | R$ 144.751 |
| 2021 | Index.Html | R$ 137.498 |
| 2020 | Index.Html | R$ 133.139 |
| 2019 | Index.Html | R$ 127.879 |
| 2018 | Index.Html | R$ 122.158 |
| 2017 | Index.Html | R$ 122.701 |
| 2016 | Index.Html | R$ 104.684 |
| 2015 | Index.Html | R$ 93.645 |
| 2014 | Index.Html | R$ 86.311 |
| 2013 | Index.Html | R$ 80.704 |
| 2012 | Index.Html | R$ 73.085 |
| 2011 | Index.Html | R$ 69.510 |
| 2010 | Index.Html | R$ 67.394 |
| 2009 | Index.Html | R$ 62.996 |
| 2008 | Index.Html | R$ 60.266 |
| 2007 | Index.Html | R$ 57.668 |
| 2006 | Index.Html | R$ 53.402 |
| 2005 | Index.Html | R$ 50.993 |
| 2004 | Index.Html | R$ 49.170 |
| 2003 | Index.Html | R$ 42.891 |
| 2002 | Index.Html | R$ 40.574 |
| 2001 | Index.Html | R$ 35.311 |
| 2000 | Index.Html | R$ 32.150 |
| 1999 | Index.Html | R$ 28.304 |
| 1998 | Index.Html | R$ 26.118 |
Fonte: Tabela FIPE Nov/2026 via fipex (CC0-1.0) — mediana das versões da família por ano.
Valores por ano são projeção de referência (curva de depreciação da categoria), não cotação oficial por versão. Preço-base FIPE: Jan/2026.
Resposta rápida
O Nissan Frontier (Picape) tem preço FIPE de referíncia R$ 248.000 no 0 km (Jan/2026). Tabela por ano, FAQ e links abaixo.
