Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Volvo V40 leva vantagem sobre o BMW 220i Active Tourer. Na comparação de consumo na cidade, o Volvo V40 leva vantagem sobre o BMW 220i Active Tourer. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volvo V40 leva vantagem sobre o BMW 220i Active Tourer. O Volvo V40 tem preço de referência menor, R$ 137.950 contra R$ 140.925.
| Especificação | BMW 220i Active Tourer | Volvo V40 |
|---|---|---|
| Potência | 192 cv (A) 192 cv (G) a 5000 rpm | 245 cv a 5500 rpm |
| Torque | 28,5 kgfm (A) 28,5 kgfm (G) a 1250 rpm | 35,7 kgfm a 1500 rpm |
| Câmbio | Automático de 8 marchas | Automático de 8 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1998 cm³ | 1969 cm³ |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Consumo na cidade | 6,2 km/l (A) | 8,8 km/l |
| Consumo na estrada | 8,5 km/l (A) | 12,1 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 7,4 s | 6,3 s |
| Velocidade máxima | 228 km/h | 240 km/h |
| Peso | 1430 kg | 1580 kg |
| Comprimento | 4342 mm | 4369 mm |
| Entre-eixos | 2670 mm | 2647 mm |
| Porta-malas | 468 litros | 324 litros |
| Tanque | 51 litros | 62 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 140.925 | R$ 137.950 |
Na comparação de potência, o Volvo V40 leva vantagem sobre o BMW 220i Active Tourer. Na comparação de consumo na cidade, o Volvo V40 leva vantagem sobre o BMW 220i Active Tourer. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volvo V40 leva vantagem sobre o BMW 220i Active Tourer. O Volvo V40 tem preço de referência menor, R$ 137.950 contra R$ 140.925. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.