Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Volvo V40 leva vantagem sobre o Toyota RAV4. Na comparação de consumo na cidade, o Volvo V40 leva vantagem sobre o Toyota RAV4. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volvo V40 leva vantagem sobre o Toyota RAV4. O Toyota RAV4 tem preço de referência menor, R$ 137.600 contra R$ 137.950.
| Especificação | Toyota RAV4 | Volvo V40 |
|---|---|---|
| Potência | 179 cv a 6000 rpm | 245 cv a 5500 rpm |
| Torque | 23,8 kgfm a 4100 rpm | 35,7 kgfm a 1500 rpm |
| Câmbio | Automático de 6 marchas | Automático de 8 marchas |
| Tração | Integral | Dianteira |
| Motor | 2494 cm³ | 1969 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 8,7 km/l | 8,8 km/l |
| Consumo na estrada | 10,9 km/l | 12,1 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 11 s | 6,3 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 240 km/h |
| Peso | 1630 kg | 1580 kg |
| Comprimento | 4570 mm | 4369 mm |
| Entre-eixos | 2660 mm | 2647 mm |
| Porta-malas | 476 litros | 324 litros |
| Tanque | 60 litros | 62 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 137.600 | R$ 137.950 |
Na comparação de potência, o Volvo V40 leva vantagem sobre o Toyota RAV4. Na comparação de consumo na cidade, o Volvo V40 leva vantagem sobre o Toyota RAV4. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volvo V40 leva vantagem sobre o Toyota RAV4. O Toyota RAV4 tem preço de referência menor, R$ 137.600 contra R$ 137.950. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.