Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o BMW 235i leva vantagem sobre o Land Evoque. Na comparação de consumo na cidade, o Land Evoque leva vantagem sobre o BMW 235i. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o BMW 235i leva vantagem sobre o Land Evoque. O Land Evoque tem preço de referência menor, R$ 227.200 contra R$ 229.950.
| Especificação | BMW 235i | Land Evoque |
|---|---|---|
| Potência | 326 cv a 5800 rpm | 240 cv a 5500 rpm |
| Torque | 45,9 kgfm a 1300 rpm | 34,7 kgfm a 1750 rpm |
| Câmbio | Automático de 8 marchas | Automático de 9 marchas |
| Tração | Traseira | Integral |
| Motor | 2979 cm³ | 1999 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 7,7 km/l | 7,9 km/l |
| Consumo na estrada | 10,7 km/l | 11,1 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 4,8 s | 7,6 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 217 km/h |
| Peso | 1470 kg | 1640 kg |
| Comprimento | 4454 mm | 4365 mm |
| Entre-eixos | 2690 mm | 2662 mm |
| Porta-malas | 390 litros | 575 litros |
| Tanque | 52 litros | 70 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 229.950 | R$ 227.200 |
Na comparação de potência, o BMW 235i leva vantagem sobre o Land Evoque. Na comparação de consumo na cidade, o Land Evoque leva vantagem sobre o BMW 235i. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o BMW 235i leva vantagem sobre o Land Evoque. O Land Evoque tem preço de referência menor, R$ 227.200 contra R$ 229.950. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.