Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o BMW 430i leva vantagem sobre o Land Rover Evoque. Na comparação de consumo na cidade, o BMW 430i leva vantagem sobre o Land Rover Evoque. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o BMW 430i leva vantagem sobre o Land Rover Evoque. O BMW 430i tem preço de referência menor, R$ 217.027¹ contra R$ 219.777.
| Especificação | BMW 430i | Land Rover Evoque |
|---|---|---|
| Potência | 252 cv a 5200 rpm | 240 cv a 5500 rpm |
| Torque | 35,7 kgfm a 1450 rpm | 34,7 kgfm a 1750 rpm |
| Câmbio | Automático de 8 marchas | Automático de 9 marchas |
| Tração | Traseira | Integral |
| Motor | 1998 cm³ | 1999 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 8,5 km/l | 7,8 km/l |
| Consumo na estrada | 11,9 km/l | 11,6 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 6,3 s | 7,6 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 217 km/h |
| Peso | 1785 kg | 1640 kg |
| Comprimento | 4638 mm | 4365 mm |
| Entre-eixos | 2810 mm | 2660 mm |
| Porta-malas | 220 litros | 575 litros |
| Tanque | 60 litros | 70 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 217.027¹ | R$ 219.777 |
Na comparação de potência, o BMW 430i leva vantagem sobre o Land Rover Evoque. Na comparação de consumo na cidade, o BMW 430i leva vantagem sobre o Land Rover Evoque. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o BMW 430i leva vantagem sobre o Land Rover Evoque. O BMW 430i tem preço de referência menor, R$ 217.027¹ contra R$ 219.777. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.