Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o BMW 428i leva vantagem sobre o Toyota Hilux. Na comparação de consumo na cidade, o Toyota Hilux leva vantagem sobre o BMW 428i. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o BMW 428i leva vantagem sobre o Toyota Hilux. O BMW 428i tem preço de referência menor, R$ 239.950 contra R$ 252.028.
| Especificação | BMW 428i | Toyota Hilux |
|---|---|---|
| Potência | 245 cv a 5000 rpm | 204 cv a 3400 rpm |
| Torque | 35,7 kgfm a 1250 rpm | 50,9 kgfm a 2800 rpm |
| Câmbio | Automático de 8 marchas | Automático de 6 marchas |
| Tração | Traseira | Integral temporária |
| Motor | 1997 cm³ | 2755 cm3 |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo na cidade | 8,3 km/l | 10,1 km/l |
| Consumo na estrada | 11,4 km/l | 11,3 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 6,4 s | 12 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 180 km/h |
| Peso | 1700 kg | 2085 kg |
| Comprimento | 4638 mm | 5325 mm |
| Entre-eixos | 2810 mm | 3085 mm |
| Porta-malas | 220 litros | não divulgado |
| Tanque | 60 litros | 80 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 239.950 | R$ 252.028 |
Na comparação de potência, o BMW 428i leva vantagem sobre o Toyota Hilux. Na comparação de consumo na cidade, o Toyota Hilux leva vantagem sobre o BMW 428i. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o BMW 428i leva vantagem sobre o Toyota Hilux. O BMW 428i tem preço de referência menor, R$ 239.950 contra R$ 252.028. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.