Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Mercedes-Benz A45 leva vantagem sobre o Toyota Hilux. Na comparação de consumo na cidade, o Toyota Hilux leva vantagem sobre o Mercedes-Benz A45. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mercedes-Benz A45 leva vantagem sobre o Toyota Hilux. O Toyota Hilux tem preço de referência menor, R$ 252.028 contra R$ 259.900.
| Especificação | Mercedes-Benz A45 | Toyota Hilux |
|---|---|---|
| Potência | 360 cv a 600 rpm | 204 cv a 3400 rpm |
| Torque | 45,9 kgfm a 2250 rpm | 50,9 kgfm a 2800 rpm |
| Câmbio | Automatizado de 7 marchas | Automático de 6 marchas |
| Tração | Integral | Integral temporária |
| Motor | 1991 cm³ | 2755 cm3 |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo na cidade | 9 km/l | 10,1 km/l |
| Consumo na estrada | 13,8 km/l | 11,3 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 4,6 s | 12 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 180 km/h |
| Peso | 1555 kg | 2085 kg |
| Comprimento | 4292 mm | 5325 mm |
| Entre-eixos | 2699 mm | 3085 mm |
| Porta-malas | 341 litros | não divulgado |
| Tanque | 56 litros | 80 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 259.900 | R$ 252.028 |
Na comparação de potência, o Mercedes-Benz A45 leva vantagem sobre o Toyota Hilux. Na comparação de consumo na cidade, o Toyota Hilux leva vantagem sobre o Mercedes-Benz A45. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mercedes-Benz A45 leva vantagem sobre o Toyota Hilux. O Toyota Hilux tem preço de referência menor, R$ 252.028 contra R$ 259.900. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.