Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Subaru Legacy leva vantagem sobre o Peugeot 508. Na comparação de consumo na cidade, o Peugeot 508 leva vantagem sobre o Subaru Legacy. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Subaru Legacy leva vantagem sobre o Peugeot 508. O Subaru Legacy tem preço de referência menor, R$ 74.794 contra R$ 87.051.
| Especificação | Peugeot 508 | Subaru Legacy |
|---|---|---|
| Potência | 165 cv a 6000 rpm | 280 cv a 5600 rpm |
| Torque | 24,5 kgfm a 1400 rpm | 35,7 kgfm a 5200 rpm |
| Câmbio | Automático de 6 marchas | Automático de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Integral |
| Motor | 1598 cm³ | 2457 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 8,4 km/l | 8 km/l |
| Consumo na estrada | 11,4 km/l | 12 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,2 s | 6,2 s |
| Velocidade máxima | 220 km/h | 245 km/h |
| Peso | 1410 kg | 1563 kg |
| Comprimento | 4792 mm | 4730 mm |
| Entre-eixos | 2817 mm | 2750 mm |
| Porta-malas | 473 litros | 476 litros |
| Tanque | 72 litros | 65 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 87.051 | R$ 74.794 |
Na comparação de potência, o Subaru Legacy leva vantagem sobre o Peugeot 508. Na comparação de consumo na cidade, o Peugeot 508 leva vantagem sobre o Subaru Legacy. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Subaru Legacy leva vantagem sobre o Peugeot 508. O Subaru Legacy tem preço de referência menor, R$ 74.794 contra R$ 87.051. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.