Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Subaru Legacy leva vantagem sobre o Toyota Land Cruiser Prado. Na comparação de consumo na cidade, o Toyota Land Cruiser Prado leva vantagem sobre o Subaru Legacy. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Subaru Legacy leva vantagem sobre o Toyota Land Cruiser Prado. O Toyota Land Cruiser Prado tem preço de referência menor, R$ 73.013 contra R$ 74.794.
| Especificação | Toyota Land Cruiser Prado | Subaru Legacy |
|---|---|---|
| Potência | 131 cv a 3600 rpm | 280 cv a 5600 rpm |
| Torque | 35 kgfm a 2000 rpm | 35,7 kgfm a 5200 rpm |
| Câmbio | Automático de 4 marchas | Automático de 5 marchas |
| Tração | Integral | Integral |
| Motor | 2982 cm³ | 2457 cm³ |
| Combustível | Diesel | Gasolina |
| Consumo na cidade | 9 km/l | 8 km/l |
| Consumo na estrada | 12 km/l | 12 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 19 s | 6,2 s |
| Velocidade máxima | 155 km/h | 245 km/h |
| Peso | 2027 kg | 1563 kg |
| Comprimento | 4850 mm | 4730 mm |
| Entre-eixos | 2790 mm | 2750 mm |
| Porta-malas | 468 litros | 476 litros |
| Tanque | 87 litros | 65 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 73.013 | R$ 74.794 |
Na comparação de potência, o Subaru Legacy leva vantagem sobre o Toyota Land Cruiser Prado. Na comparação de consumo na cidade, o Toyota Land Cruiser Prado leva vantagem sobre o Subaru Legacy. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Subaru Legacy leva vantagem sobre o Toyota Land Cruiser Prado. O Toyota Land Cruiser Prado tem preço de referência menor, R$ 73.013 contra R$ 74.794. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.