Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Mercedes-Benz C250 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Full. Na comparação de consumo na cidade, o Mercedes-Benz C250 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Full. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mercedes-Benz C250 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Full. O Mitsubishi Pajero Full tem preço de referência menor, R$ 156.320 contra R$ 166.105.
| Especificação | Mercedes-Benz C250 | Mitsubishi Pajero Full |
|---|---|---|
| Potência | 204 cv a 5500 rpm | 200 cv a 3800 rpm |
| Torque | 31,6 kgfm a 2000 rpm | 44,7 kgfm a 2000 rpm |
| Câmbio | Automático de 7 marchas | Automático de 5 marchas |
| Tração | Traseira | Integral |
| Motor | 1796 cm³ | 3200 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo na cidade | 8,9 km/l | 8 km/l |
| Consumo na estrada | 13,2 km/l | 10 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 7,2 s | 11,4 s |
| Velocidade máxima | 240 km/h | 188 km/h |
| Peso | 1550 kg | 2240 kg |
| Comprimento | 4590 mm | 4900 mm |
| Entre-eixos | 2760 mm | 2780 mm |
| Porta-malas | 450 litros | 200 litros |
| Tanque | 67 litros | 88 litros |
| Porte | Médio | Grande |
| Preço de referência | R$ 166.105 | R$ 156.320 |
Na comparação de potência, o Mercedes-Benz C250 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Full. Na comparação de consumo na cidade, o Mercedes-Benz C250 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Full. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mercedes-Benz C250 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Full. O Mitsubishi Pajero Full tem preço de referência menor, R$ 156.320 contra R$ 166.105. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.