Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Mitsubishi Pajero Full leva vantagem sobre o DeLorean DMC-12. Na comparação de consumo na cidade, o Mitsubishi Pajero Full leva vantagem sobre o DeLorean DMC-12. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o DeLorean DMC-12 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Full. O Mitsubishi Pajero Full tem preço de referência menor, R$ 156.320 contra R$ 172.000.
| Especificação | DeLorean DMC-12 | Mitsubishi Pajero Full |
|---|---|---|
| Potência | 130 cv a 5500 rpm | 200 cv a 3800 rpm |
| Torque | 22,9 kgfm a 2750 rpm | 44,7 kgfm a 2000 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Automático de 5 marchas |
| Tração | Traseira | Integral |
| Motor | 2849 cm³ | 3200 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo na cidade | 6 km/l | 8 km/l |
| Consumo na estrada | 9 km/l | 10 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 8,7 s | 11,4 s |
| Velocidade máxima | 210 km/h | 188 km/h |
| Peso | 1233 kg | 2240 kg |
| Comprimento | 4267 mm | 4900 mm |
| Entre-eixos | 2408 mm | 2780 mm |
| Porta-malas | 396 litros | 200 litros |
| Tanque | 51 litros | 88 litros |
| Porte | Médio | Grande |
| Preço de referência | R$ 172.000 | R$ 156.320 |
Na comparação de potência, o Mitsubishi Pajero Full leva vantagem sobre o DeLorean DMC-12. Na comparação de consumo na cidade, o Mitsubishi Pajero Full leva vantagem sobre o DeLorean DMC-12. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o DeLorean DMC-12 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Full. O Mitsubishi Pajero Full tem preço de referência menor, R$ 156.320 contra R$ 172.000. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.