Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Mercedes-Benz C350 leva vantagem sobre o Suzuki Grand Vitara. Na comparação de consumo na cidade, o Suzuki Grand Vitara leva vantagem sobre o Mercedes-Benz C350. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mercedes-Benz C350 leva vantagem sobre o Suzuki Grand Vitara. O Suzuki Grand Vitara tem preço de referência menor, R$ 79.900 contra R$ 79.996.
| Especificação | Mercedes-Benz C350 | Suzuki Grand Vitara |
|---|---|---|
| Potência | 272 cv a 6000 rpm | 140 cv a 6000 rpm |
| Torque | 35,7 kgfm a 2400 rpm | 18,7 kgfm a 4000 rpm |
| Câmbio | Automático de 7 marchas | Automático de 4 marchas |
| Tração | Traseira | Traseira |
| Motor | 3498 cm³ | 1995 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 6,5 km/l | 7,8 km/l |
| Consumo na estrada | 10,5 km/l | 9,5 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 6,5 s | 12,5 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 170 km/h |
| Peso | 1585 kg | 1578 kg |
| Comprimento | 4531 mm | 4500 mm |
| Entre-eixos | 2715 mm | 2640 mm |
| Porta-malas | 455 litros | 398 litros |
| Tanque | 62 litros | 66 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 79.996 | R$ 79.900 |
Na comparação de potência, o Mercedes-Benz C350 leva vantagem sobre o Suzuki Grand Vitara. Na comparação de consumo na cidade, o Suzuki Grand Vitara leva vantagem sobre o Mercedes-Benz C350. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mercedes-Benz C350 leva vantagem sobre o Suzuki Grand Vitara. O Suzuki Grand Vitara tem preço de referência menor, R$ 79.900 contra R$ 79.996. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.