Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Hyundai ix35 leva vantagem sobre o Suzuki Grand Vitara. Na comparação de consumo na cidade, o Suzuki Grand Vitara leva vantagem sobre o Hyundai ix35. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Hyundai ix35 leva vantagem sobre o Suzuki Grand Vitara. O Hyundai ix35 tem preço de referência menor, R$ 79.877 contra R$ 79.900.
| Especificação | Suzuki Grand Vitara | Hyundai ix35 |
|---|---|---|
| Potência | 140 cv a 6000 rpm | 178 cv (A) 169 cv (G) a 6200 rpm |
| Torque | 18,7 kgfm a 4000 rpm | 21,5 kgfm (A) 20 kgfm (G) a 4700 rpm |
| Câmbio | Automático de 4 marchas | Automático de 6 marchas |
| Tração | Traseira | Dianteira |
| Motor | 1995 cm³ | 1998 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Consumo na cidade | 7,8 km/l | 6,8 km/l (A) |
| Consumo na estrada | 9,5 km/l | 10,5 km/l (A) |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 12,5 s | 10,8 s |
| Velocidade máxima | 170 km/h | 180 km/h |
| Peso | 1578 kg | 1403 kg |
| Comprimento | 4500 mm | 4410 mm |
| Entre-eixos | 2640 mm | 2640 mm |
| Porta-malas | 398 litros | 465 litros |
| Tanque | 66 litros | 58 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 79.900 | R$ 79.877 |
Na comparação de potência, o Hyundai ix35 leva vantagem sobre o Suzuki Grand Vitara. Na comparação de consumo na cidade, o Suzuki Grand Vitara leva vantagem sobre o Hyundai ix35. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Hyundai ix35 leva vantagem sobre o Suzuki Grand Vitara. O Hyundai ix35 tem preço de referência menor, R$ 79.877 contra R$ 79.900. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.