Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Mercedes-Benz E500 leva vantagem sobre o Kia Cadenza. Na comparação de consumo na cidade, o Kia Cadenza leva vantagem sobre o Mercedes-Benz E500. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mercedes-Benz E500 leva vantagem sobre o Kia Cadenza. O Mercedes-Benz E500 tem preço de referência menor, R$ 60.669 contra R$ 63.274.
| Especificação | Kia Cadenza | Mercedes-Benz E500 |
|---|---|---|
| Potência | 290 cv a 6600 rpm | 306 cv a 5600 rpm |
| Torque | 34,5 kgfm a 5000 rpm | 46,9 kgfm a 2700 rpm |
| Câmbio | Automático de 6 marchas | Automático de 7 marchas |
| Tração | Dianteira | Traseira |
| Motor | 3470 cm³ | 4966 cm3 |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 6,9 km/l | 5,9 km/l |
| Consumo na estrada | 9,7 km/l | 8,8 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 7,7 s | 6 s |
| Velocidade máxima | 230 km/h | 250 km/h |
| Peso | 1655 kg | 1650 kg |
| Comprimento | 4965 mm | 4818 mm |
| Entre-eixos | 2845 mm | 2854 mm |
| Porta-malas | 451 litros | 530 litros |
| Tanque | 70 litros | 80 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 63.274 | R$ 60.669 |
Na comparação de potência, o Mercedes-Benz E500 leva vantagem sobre o Kia Cadenza. Na comparação de consumo na cidade, o Kia Cadenza leva vantagem sobre o Mercedes-Benz E500. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mercedes-Benz E500 leva vantagem sobre o Kia Cadenza. O Mercedes-Benz E500 tem preço de referência menor, R$ 60.669 contra R$ 63.274. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.