Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Mercedes-Benz E500 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Sport. Na comparação de consumo na cidade, o Mitsubishi Pajero Sport leva vantagem sobre o Mercedes-Benz E500. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mercedes-Benz E500 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Sport. O Mitsubishi Pajero Sport tem preço de referência menor, R$ 57.016 contra R$ 60.669.
| Especificação | Mercedes-Benz E500 | Mitsubishi Pajero Sport |
|---|---|---|
| Potência | 306 cv a 5600 rpm | 150 cv a 4000 rpm |
| Torque | 46,9 kgfm a 2700 rpm | 30,6 kgfm a 2000 rpm |
| Câmbio | Automático de 7 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Traseira | Integral |
| Motor | 4966 cm3 | 2477 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo na cidade | 5,9 km/l | 9 km/l |
| Consumo na estrada | 8,8 km/l | 12 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 6 s | 14 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 165 km/h |
| Peso | 1650 kg | 1890 kg |
| Comprimento | 4818 mm | 4720 mm |
| Entre-eixos | 2854 mm | 2725 mm |
| Porta-malas | 530 litros | 980 litros |
| Tanque | 80 litros | 74 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 60.669 | R$ 57.016 |
Na comparação de potência, o Mercedes-Benz E500 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Sport. Na comparação de consumo na cidade, o Mitsubishi Pajero Sport leva vantagem sobre o Mercedes-Benz E500. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mercedes-Benz E500 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Sport. O Mitsubishi Pajero Sport tem preço de referência menor, R$ 57.016 contra R$ 60.669. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.