Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Hyundai Sonata leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Sport. Na comparação de consumo na cidade, o Mitsubishi Pajero Sport leva vantagem sobre o Hyundai Sonata. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Hyundai Sonata leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Sport. O Hyundai Sonata tem preço de referência menor, R$ 56.913 contra R$ 57.016.
| Especificação | Mitsubishi Pajero Sport | Hyundai Sonata |
|---|---|---|
| Potência | 150 cv a 4000 rpm | 182 cv a 6000 rpm |
| Torque | 30,6 kgfm a 2000 rpm | 23,3 kgfm a 4000 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Automático de 6 marchas |
| Tração | Integral | Dianteira |
| Motor | 2477 cm³ | 2359 cm³ |
| Combustível | Diesel | Gasolina |
| Consumo na cidade | 9 km/l | 8 km/l |
| Consumo na estrada | 12 km/l | 11,5 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 14 s | 10,1 s |
| Velocidade máxima | 165 km/h | 208 km/h |
| Peso | 1890 kg | 1508 kg |
| Comprimento | 4720 mm | 4820 mm |
| Entre-eixos | 2725 mm | 2795 mm |
| Porta-malas | 980 litros | 464 litros |
| Tanque | 74 litros | 70 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 57.016 | R$ 56.913 |
Na comparação de potência, o Hyundai Sonata leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Sport. Na comparação de consumo na cidade, o Mitsubishi Pajero Sport leva vantagem sobre o Hyundai Sonata. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Hyundai Sonata leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Sport. O Hyundai Sonata tem preço de referência menor, R$ 56.913 contra R$ 57.016. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.