Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Subaru Forester leva vantagem sobre o Honda Civic. Na comparação de consumo na cidade, o Honda Civic leva vantagem sobre o Subaru Forester. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Subaru Forester leva vantagem sobre o Honda Civic. O Honda Civic tem preço de referência menor, R$ 110.200 contra R$ 110.705.
| Especificação | Honda Civic | Subaru Forester |
|---|---|---|
| Potência | 173 cv a 5500 rpm | 240 cv a 5600 rpm |
| Torque | 22,4 kgfm a 1700 rpm | 35,7 kgfm a 2400 rpm |
| Câmbio | CVT de 7 marchas | CVT de 8 marchas |
| Tração | Dianteira | Integral |
| Motor | 1498 cm3 | 1998 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 11,8 km/l | 9,2 km/l |
| Consumo na estrada | 14,4 km/l | 12,7 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 8,6 s | 7,5 s |
| Velocidade máxima | 221 km/h | 221 km/h |
| Peso | 1326 kg | 1502 kg |
| Comprimento | 4637 mm | 4595 mm |
| Entre-eixos | 2700 mm | 2640 mm |
| Porta-malas | 519 litros | 505 litros |
| Tanque | 56 litros | 60 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 110.200 | R$ 110.705 |
Na comparação de potência, o Subaru Forester leva vantagem sobre o Honda Civic. Na comparação de consumo na cidade, o Honda Civic leva vantagem sobre o Subaru Forester. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Subaru Forester leva vantagem sobre o Honda Civic. O Honda Civic tem preço de referência menor, R$ 110.200 contra R$ 110.705. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.