Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Mercedes-Benz CLA45 leva vantagem sobre o Audi RS3. Na comparação de consumo na cidade, o Mercedes-Benz CLA45 leva vantagem sobre o Audi RS3. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mercedes-Benz CLA45 leva vantagem sobre o Audi RS3. O Mercedes-Benz CLA45 tem preço de referência menor, R$ 288.975 contra R$ 290.990.
| Especificação | Mercedes-Benz CLA45 | Audi RS3 |
|---|---|---|
| Potência | 381 cv a 6000 rpm | 367 cv a 5550 rpm |
| Torque | 48,4 kgfm a 2250 rpm | 47,5 kgfm a 1625 rpm |
| Câmbio | Automatizado de 7 marchas | Automatizado de 7 marchas |
| Tração | Integral | Integral |
| Motor | 1991 cm³ | 2480 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 9,7 km/l | 8 km/l |
| Consumo na estrada | 12,4 km/l | 9,9 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 4,2 s | 4,3 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 250 km/h |
| Peso | 1585 kg | 1520 kg |
| Comprimento | 4690 mm | 4343 mm |
| Entre-eixos | 2699 mm | 2631 mm |
| Porta-malas | 470 litros | 280 litros |
| Tanque | 56 litros | 55 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 288.975 | R$ 290.990 |
Na comparação de potência, o Mercedes-Benz CLA45 leva vantagem sobre o Audi RS3. Na comparação de consumo na cidade, o Mercedes-Benz CLA45 leva vantagem sobre o Audi RS3. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mercedes-Benz CLA45 leva vantagem sobre o Audi RS3. O Mercedes-Benz CLA45 tem preço de referência menor, R$ 288.975 contra R$ 290.990. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.