Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Audi RS3 leva vantagem sobre o Land Rover Evoque. Na comparação de consumo na cidade, o Land Rover Evoque leva vantagem sobre o Audi RS3. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Audi RS3 leva vantagem sobre o Land Rover Evoque. O Land Rover Evoque tem preço de referência menor, R$ 196.593 contra R$ 227.247.
| Especificação | Land Rover Evoque | Audi RS3 |
|---|---|---|
| Potência | 240 cv a 5500 rpm | 340 cv a 5400 rpm |
| Torque | 34,7 kgfm a 1750 rpm | 45,9 kgfm a 1600 rpm |
| Câmbio | Automático de 9 marchas | Automatizado de 7 marchas |
| Tração | Integral | Integral |
| Motor | 1999 cm³ | 2480 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 7,9 km/l | 7 km/l |
| Consumo na estrada | 11,1 km/l | 12,8 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 7,6 s | 4,6 s |
| Velocidade máxima | 217 km/h | 250 km/h |
| Peso | 1770 kg | 1650 kg |
| Comprimento | 4355 mm | 4302 mm |
| Entre-eixos | 2660 mm | 2578 mm |
| Porta-malas | 550 litros | 302 litros |
| Tanque | 70 litros | 60 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 196.593 | R$ 227.247 |
Na comparação de potência, o Audi RS3 leva vantagem sobre o Land Rover Evoque. Na comparação de consumo na cidade, o Land Rover Evoque leva vantagem sobre o Audi RS3. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Audi RS3 leva vantagem sobre o Land Rover Evoque. O Land Rover Evoque tem preço de referência menor, R$ 196.593 contra R$ 227.247. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.