Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Mitsubishi Lancer leva vantagem sobre o Land Rover Evoque. Na comparação de consumo na cidade, o Land Rover Evoque leva vantagem sobre o Mitsubishi Lancer. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mitsubishi Lancer leva vantagem sobre o Land Rover Evoque. O Land Rover Evoque tem preço de referência menor, R$ 219.777 contra R$ 219.990.
| Especificação | Land Rover Evoque | Mitsubishi Lancer |
|---|---|---|
| Potência | 240 cv a 5500 rpm | 340 cv a 6500 rpm |
| Torque | 34,7 kgfm a 1750 rpm | 48 kgfm a 3500 rpm |
| Câmbio | Automático de 9 marchas | Automatizado de 6 marchas |
| Tração | Integral | Integral |
| Motor | 1999 cm³ | 1998 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 7,8 km/l | 4,7 km/l |
| Consumo na estrada | 11,6 km/l | 7,9 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 7,6 s | 5,9 s |
| Velocidade máxima | 217 km/h | 242 km/h |
| Peso | 1640 kg | 1590 kg |
| Comprimento | 4365 mm | 4505 mm |
| Entre-eixos | 2660 mm | 2650 mm |
| Porta-malas | 575 litros | 430 litros |
| Tanque | 70 litros | 55 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 219.777 | R$ 219.990 |
Na comparação de potência, o Mitsubishi Lancer leva vantagem sobre o Land Rover Evoque. Na comparação de consumo na cidade, o Land Rover Evoque leva vantagem sobre o Mitsubishi Lancer. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mitsubishi Lancer leva vantagem sobre o Land Rover Evoque. O Land Rover Evoque tem preço de referência menor, R$ 219.777 contra R$ 219.990. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.