Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Iveco Daily leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Dakar. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mitsubishi Pajero Dakar leva vantagem sobre o Iveco Daily. Na comparação de preço de referência, o Iveco Daily leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Dakar. O Iveco Daily tem preço de referência menor, R$ 84.324 contra R$ 92.670.
| Especificação | Iveco Daily | Mitsubishi Pajero Dakar |
|---|---|---|
| Potência | 170 cv a 3500 rpm | 165 cv a 3800 rpm |
| Torque | 40,8 kgfm a 1250 rpm | 38,1 kgfm a 2000 rpm |
| Câmbio | Manual de 6 marchas | Automático de 4 marchas |
| Tração | Traseira | Integral permanente |
| Motor | 2998 cm³ | 3200 cm3 |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo na cidade | 9 km/l | 9 km/l |
| Consumo na estrada | 12 km/l | 11 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 22 s | 14 s |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 175 km/h |
| Peso | 2680 kg | 2105 kg |
| Comprimento | 7012 mm | 4695 mm |
| Entre-eixos | 3950 mm | 2800 mm |
| Porta-malas | 1000 litros | não divulgado |
| Tanque | 100 litros | 70 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 84.324 | R$ 92.670 |
Na comparação de potência, o Iveco Daily leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Dakar. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mitsubishi Pajero Dakar leva vantagem sobre o Iveco Daily. Na comparação de preço de referência, o Iveco Daily leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Dakar. O Iveco Daily tem preço de referência menor, R$ 84.324 contra R$ 92.670. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.