Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Mitsubishi Pajero Dakar leva vantagem sobre o Ford Transit. Na comparação de consumo na cidade, o Ford Transit leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Dakar. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mitsubishi Pajero Dakar leva vantagem sobre o Ford Transit. O Ford Transit tem preço de referência menor, R$ 101.333 contra R$ 105.743.
| Especificação | Mitsubishi Pajero Dakar | Ford Transit |
|---|---|---|
| Potência | 205 cv (A) 200 cv (G) a 5000 rpm | 125 cv a 3500 rpm |
| Torque | 33,5 kgfm (A) 31,5 kgfm (G) a 3500 rpm | 35,7 kgfm a 1450 rpm |
| Câmbio | Automático de 4 marchas | Manual de 6 marchas |
| Tração | Integral | Traseira |
| Motor | 3497 cm³ | 2198 cm³ |
| Combustível | Flex | Diesel |
| Consumo na cidade | 4,5 km/l (A) | 10 km/l |
| Consumo na estrada | 6 km/l (A) | 12 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 13 s | 18 s |
| Velocidade máxima | 182 km/h | 140 km/h |
| Peso | 2005 kg | 2358 kg |
| Comprimento | 4695 mm | 5680 mm |
| Entre-eixos | 2800 mm | 3750 mm |
| Porta-malas | 115 litros | 100 litros |
| Tanque | 90 litros | 80 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 105.743 | R$ 101.333 |
Na comparação de potência, o Mitsubishi Pajero Dakar leva vantagem sobre o Ford Transit. Na comparação de consumo na cidade, o Ford Transit leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Dakar. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mitsubishi Pajero Dakar leva vantagem sobre o Ford Transit. O Ford Transit tem preço de referência menor, R$ 101.333 contra R$ 105.743. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.