Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Renault Duster leva vantagem sobre o Volkswagen Gol. Na comparação de consumo na cidade, o Volkswagen Gol leva vantagem sobre o Renault Duster. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volkswagen Gol leva vantagem sobre o Renault Duster. O Renault Duster tem preço de referência menor, R$ 50.715 contra R$ 50.790.
| Especificação | Renault Duster | Volkswagen Gol |
|---|---|---|
| Potência | 115 cv (A) 110 cv (G) a 5750 rpm | 104 cv (A) 101 cv (G) a 5250 rpm |
| Torque | 15,5 kgfm (A) 15,1 kgfm (G) a 3750 rpm | 15,6 kgfm (A) 15,4 kgfm (G) a 2500 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Automatizado de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| Combustível | Flex | Flex |
| Consumo na cidade | 6,7 km/l (A) | 7,7 km/l (A) |
| Consumo na estrada | 7,4 km/l (A) | 9,2 km/l (A) |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 11,9 s | 9,8 s |
| Velocidade máxima | 163 km/h | 188 km/h |
| Peso | 1258 kg | 1036 kg |
| Comprimento | 4315 mm | 3895 mm |
| Entre-eixos | 2673 mm | 2465 mm |
| Porta-malas | 475 litros | 285 litros |
| Tanque | 50 litros | 55 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 50.715 | R$ 50.790 |
Na comparação de potência, o Renault Duster leva vantagem sobre o Volkswagen Gol. Na comparação de consumo na cidade, o Volkswagen Gol leva vantagem sobre o Renault Duster. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volkswagen Gol leva vantagem sobre o Renault Duster. O Renault Duster tem preço de referência menor, R$ 50.715 contra R$ 50.790. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.