Comparativo por porte Pequeno, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Renault Duster leva vantagem sobre o Volkswagen Space Cross. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Renault Duster leva vantagem sobre o Volkswagen Space Cross. Na comparação de porta-malas, o Volkswagen Space Cross leva vantagem sobre o Renault Duster.
| Especificação | Renault Duster | Volkswagen Space Cross |
|---|---|---|
| Potência | 142 cv a 5500 rpm | 104 cv (A) 101 cv (G) a 5250 rpm |
| Torque | 20,9 kgfm a 3750 rpm | 15,6 kgfm (A) 15,4 kgfm (G) a 2500 rpm |
| Câmbio | Manual de 6 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Integral | Dianteira |
| Motor | 1998 cc | 1598 cm³ |
| Combustível | Flex | Flex |
| Consumo na cidade | não divulgado | 6,1 km/l (A) |
| Consumo na estrada | não divulgado | 8,2 km/l (A) |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,4 s | 11,5 s |
| Velocidade máxima | não divulgado | 177 km/h |
| Peso | 1353 kg | 1184 kg |
| Comprimento | 4315 mm | 4187 mm |
| Entre-eixos | não divulgado | 2469 mm |
| Porta-malas | 400 litros | 430 litros |
| Tanque | não divulgado | 50 litros |
| Porte | Pequeno | Compacto |
| Preço de referência | não divulgado | R$ 48.352 |
Na comparação de potência, o Renault Duster leva vantagem sobre o Volkswagen Space Cross. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Renault Duster leva vantagem sobre o Volkswagen Space Cross. Na comparação de porta-malas, o Volkswagen Space Cross leva vantagem sobre o Renault Duster. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.