Dynamique 2.0 16V 4x4 · 2012 · Utilitário esportivo
142 cv a 5500 rpm de potênciaResposta rápida
O Renault Duster Dynamique 2.0 16V 4x4 2012 tem motor 1998 cc de 142 cv a 5500 rpm de potência e 20,9 kgfm a 3750 rpm de torque. O câmbio é Manual de 6 marchas e a tração é Integral.
| Motor | não divulgado |
| Cilindros | não divulgado |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Aspiração | não divulgado |
| Alimentação | não divulgado |
| Potência | 142 cv a 5500 rpm |
| Torque | 20,9 kgfm a 3750 rpm |
| Câmbio | Manual de 6 marchas |
| Tração | Integral |
| 0 a 100 km/h | 10,4 s |
| Velocidade máxima | não divulgado |
| Cidade | não divulgado |
| Estrada | não divulgado |
| Autonomia urbana | não divulgado |
| Autonomia rodoviária | não divulgado |
| Tanque | não divulgado |
| Comprimento | 4315 mm |
| Largura | 1822 mm |
| Altura | 1690 mm |
| Entre-eixos | não divulgado |
| Porta-malas | 400 litros |
| Peso | 1353 kg |
| Lugares | não divulgado |
| Portas | não divulgado |
| Preço de referência | não divulgado |
| IPVA (estimativa) | não divulgado |
| Seguro (estimativa) | não divulgado |
| Revisões | não divulgado |
| Desvalorização no ano | não divulgado |
Selecionados pelos sistemas desta versão: motor flex. Cada código abre a ficha de diagnóstico com causas, sintomas e custo de reparo.
Critério: sistemas presentes nesta versão, não medição de oficina. Base: catálogo SAE J2012 do projeto, 9.533 códigos. Ver o guia de diagnóstico.