Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Honda Fit leva vantagem sobre o Toyota Etios. Na comparação de consumo na cidade, o Toyota Etios leva vantagem sobre o Honda Fit. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Toyota Etios leva vantagem sobre o Honda Fit. O Honda Fit tem preço de referência menor, R$ 46.072 contra R$ 47.090.
| Especificação | Toyota Etios | Honda Fit |
|---|---|---|
| Potência | 96,5 cv (A) 92 cv (G) a 5600 rpm | 101 cv (A) 100 cv (G) a 6000 rpm |
| Torque | 13,9 kgfm (A) 13,9 kgfm (G) a 3100 rpm | 13 kgfm (A) 13 kgfm (G) a 4800 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Automático de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1496 cm³ | 1339 cm³ |
| Combustível | Flex | Flex |
| Consumo na cidade | 8,5 km/l (A) | 6,6 km/l (A) |
| Consumo na estrada | 8,9 km/l (A) | 8,5 km/l (A) |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 11,1 s | 15,3 s |
| Velocidade máxima | 173 km/h | 170 km/h |
| Peso | 965 kg | 1130 kg |
| Comprimento | 3777 mm | 3900 mm |
| Entre-eixos | 2460 mm | 2500 mm |
| Porta-malas | 270 litros | 384 litros |
| Tanque | 45 litros | 47 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 47.090 | R$ 46.072 |
Na comparação de potência, o Honda Fit leva vantagem sobre o Toyota Etios. Na comparação de consumo na cidade, o Toyota Etios leva vantagem sobre o Honda Fit. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Toyota Etios leva vantagem sobre o Honda Fit. O Honda Fit tem preço de referência menor, R$ 46.072 contra R$ 47.090. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.