Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Volkswagen voyage leva vantagem sobre o Honda Fit. Na comparação de consumo na cidade, o Volkswagen voyage leva vantagem sobre o Honda Fit. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volkswagen voyage leva vantagem sobre o Honda Fit.
| Especificação | Honda Fit | Volkswagen voyage |
|---|---|---|
| Potência | 101 cv (A) 100 cv (G) a 6000 rpm | 104 cv (A) 101 cv (G) a 5250 rpm |
| Torque | 13 kgfm (A) 13 kgfm (G) a 4800 rpm | 15,6 kgfm (A) 15,4 kgfm (G) a 2500 rpm |
| Câmbio | Automático de 5 marchas | Automatizado de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1339 cm³ | 1598 cm³ |
| Combustível | Flex | Flex |
| Consumo na cidade | 6,6 km/l (A) | 7,3 km/l (A) |
| Consumo na estrada | 8,5 km/l (A) | 9,4 km/l (A) |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 15,3 s | 10,5 s |
| Velocidade máxima | 170 km/h | 191 km/h |
| Peso | 1130 kg | 995 kg |
| Comprimento | 3900 mm | 4215 mm |
| Entre-eixos | 2500 mm | 2465 mm |
| Porta-malas | 384 litros | 480 litros |
| Tanque | 47 litros | 55 litros |
| Porte | Compacto | Pequeno |
| Preço de referência | R$ 44.030 | não divulgado |
Na comparação de potência, o Volkswagen voyage leva vantagem sobre o Honda Fit. Na comparação de consumo na cidade, o Volkswagen voyage leva vantagem sobre o Honda Fit. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volkswagen voyage leva vantagem sobre o Honda Fit. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.