Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Chevrolet Zafira leva vantagem sobre o Asia Topic. Na comparação de consumo na cidade, o Asia Topic leva vantagem sobre o Chevrolet Zafira. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Chevrolet Zafira leva vantagem sobre o Asia Topic. O Asia Topic tem preço de referência menor, R$ 18.725 contra R$ 19.012.
| Especificação | Asia Topic | Chevrolet Zafira |
|---|---|---|
| Potência | 75 cv a 3600 rpm | 136 cv a 5400 rpm |
| Torque | 16 kgfm a 2400 rpm | 19,2 kgfm a 4000 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Traseira | Dianteira |
| Motor | 2701 cm³ | 1998 cm³ |
| Combustível | Diesel | Gasolina |
| Consumo na cidade | 8 km/l | 6,8 km/l |
| Consumo na estrada | 10 km/l | 11,8 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 25 s | 11,7 s |
| Velocidade máxima | 125 km/h | 186 km/h |
| Peso | 2000 kg | 1415 kg |
| Comprimento | 5260 mm | 4317 mm |
| Entre-eixos | 2800 mm | 2703 mm |
| Porta-malas | 100 litros | 150 litros |
| Tanque | 62 litros | 58 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 18.725 | R$ 19.012 |
Na comparação de potência, o Chevrolet Zafira leva vantagem sobre o Asia Topic. Na comparação de consumo na cidade, o Asia Topic leva vantagem sobre o Chevrolet Zafira. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Chevrolet Zafira leva vantagem sobre o Asia Topic. O Asia Topic tem preço de referência menor, R$ 18.725 contra R$ 19.012. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.