Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Suzuki Vitara leva vantagem sobre o Mercedes-Benz Vito. Na comparação de consumo na cidade, o Suzuki Vitara leva vantagem sobre o Mercedes-Benz Vito. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Suzuki Vitara leva vantagem sobre o Mercedes-Benz Vito. O Mercedes-Benz Vito tem preço de referência menor, R$ 96.914¹ contra R$ 98.486.
| Especificação | Suzuki Vitara | Mercedes-Benz Vito |
|---|---|---|
| Potência | 146 cv a 5500 rpm | 114 cv a 3800 rpm |
| Torque | 23,5 kgfm a 1700 rpm | 27,5 kgfm a 1500 rpm |
| Câmbio | Automático de 6 marchas | Manual de 6 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1373 cm³ | 1598 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo na cidade | 12 km/l | 8,2 km/l |
| Consumo na estrada | 13,7 km/l | 11,6 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 8,5 s | 15 s |
| Velocidade máxima | 195 km/h | 170 km/h |
| Peso | 1170 kg | 1825 kg |
| Comprimento | 4175 mm | 5140 mm |
| Entre-eixos | 2500 mm | 3200 mm |
| Porta-malas | 375 litros | 6000 litros |
| Tanque | 47 litros | 70 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 98.486 | R$ 96.914¹ |
Na comparação de potência, o Suzuki Vitara leva vantagem sobre o Mercedes-Benz Vito. Na comparação de consumo na cidade, o Suzuki Vitara leva vantagem sobre o Mercedes-Benz Vito. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Suzuki Vitara leva vantagem sobre o Mercedes-Benz Vito. O Mercedes-Benz Vito tem preço de referência menor, R$ 96.914¹ contra R$ 98.486. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.