Dynamique 2.0 · 2018 · Picape
148 cv (A) 143 cv (G) a 5750 rpm de potência Ref. R$ 80.090¹Resposta rápida
O Renault Oroch Dynamique 2.0 2018 tem motor 1998 cm³ de 148 cv (A) 143 cv (G) a 5750 rpm de potência e 20,9 kgfm (A) 20,2 kgfm (G) a 4000 rpm de torque. O câmbio é Manual de 6 marchas e a tração é Dianteira. O consumo é de 7 km/l (A) na cidade e 7,4 km/l (A) na estrada.
| Motor | F4R |
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada | 1998 cm³ |
| Aspiração | Natural |
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Potência | 148 cv (A) 143 cv (G) a 5750 rpm |
| Torque | 20,9 kgfm (A) 20,2 kgfm (G) a 4000 rpm |
| Câmbio | Manual de 6 marchas |
| Tração | Dianteira |
| 0 a 100 km/h | 9,7 s |
| Velocidade máxima | 186 km/h |
| Cidade | 7 km/l (A) |
| Estrada | 7,4 km/l (A) |
| Autonomia urbana | não divulgado |
| Autonomia rodoviária | não divulgado |
| Tanque | 50 litros |
| Comprimento | 4693 mm |
| Largura | 1821 mm |
| Altura | 1695 mm |
| Entre-eixos | 2829 mm |
| Porta-malas | 683 litros |
| Peso | 1355 kg |
| Lugares | 5 |
| Portas | 4 |
| Preço de referência | R$ 80.090¹ |
| IPVA (estimativa) | não divulgado |
| Seguro (estimativa) | R$ 2.957² (3,7%) |
| Revisões | R$ 3.105 até 60.000 km |
| Desvalorização no ano | não divulgado |
Selecionados pelos sistemas desta versão: motor flex. Cada código abre a ficha de diagnóstico com causas, sintomas e custo de reparo.
Critério: sistemas presentes nesta versão, não medição de oficina. Base: catálogo SAE J2012 do projeto, 9.533 códigos. Ver o guia de diagnóstico.